<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Börsenjunkies</title>
	<atom:link href="http://www.boersenjunkies.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersenjunkies.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 12:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Öffnungszeiten Börse aktuell: Handelszeiten 2012 von Aktienhandel rund um die Uhr &#124; kurzenachrichten.de</title>
		<link>http://www.boersenjunkies.de/2012/02/21/offnungszeiten-borse-aktuell-handelszeiten-2012/#comment-13</link>
		<dc:creator>Aktienhandel rund um die Uhr &#124; kurzenachrichten.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenjunkies.de/?p=134#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[[...] aktuellen Handelszeiten 2012 der Börsen sind aber noch andere. Aber wenn man diese mit früher vergleicht stellt man schnell [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aktuellen Handelszeiten 2012 der Börsen sind aber noch andere. Aber wenn man diese mit früher vergleicht stellt man schnell [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Chartanalyse für Aktien: Was bedeutet das eigentlich? von 200 Tagesdurchschnitt Kaufsignal oder Verkaufssignal kurz erklärt › Börsenjunkies</title>
		<link>http://www.boersenjunkies.de/2012/02/13/chartanalyse-fur-aktien-was-bedeutet-das-eigentlich/#comment-3</link>
		<dc:creator>200 Tagesdurchschnitt Kaufsignal oder Verkaufssignal kurz erklärt › Börsenjunkies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenjunkies.de/?p=79#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[[...] von admin on 13. Februar 2012 &#8211; 14:50Kein Kommentar  Bitte teilen     In unserem ersten Artikel zur Chartanalyse, sind wir vor allem auf das Thema wie hilfreich Charts beim Kauf oder Verkauf einer Aktie oder [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von admin on 13. Februar 2012 &#8211; 14:50Kein Kommentar  Bitte teilen     In unserem ersten Artikel zur Chartanalyse, sind wir vor allem auf das Thema wie hilfreich Charts beim Kauf oder Verkauf einer Aktie oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
